물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 09:20 2025/10/03 Fri
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

일별지출현황

회계연도, 검색기간에 따른 일별지출현황을 보여줍니다.
확인하시고자 하는 회계연도, 기간, 부서를 선택하시거나 또는 세부사업명, 사업개요 키워드를 이용하여 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

일별지출현황 년도검색 지급일자 기간 검색 ~
1699건의 게시물이 있습니다. (164/170 페이지)
(단위 : 원)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 :번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액으로 구성되어 있습니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 통계목명 지급일자 지출액
69 일반회계 도시재생과 주민참여형 도시재생 추진 20101 사무관리비 2025-09-29 540,000
68 일반회계 도시재생과 주민참여형 도시재생 추진 20102 공공운영비 2025-09-29 72,730
67 일반회계 도시재생과 주민참여형 도시재생 추진 20303 시책추진업무추진비 2025-09-29 328,000
66 일반회계 일반성면 중규모복지관 인력운영비 10103 공무직(무기계약)근로자보수 2025-09-29 12,191,350
65 일반회계 관광진흥과 지수관광테마마을 운영 40501 자산및물품취득비 2025-09-29 6,016,000
64 일반회계 농산물유통과 지역단위 푸드플랜 구축지원(안전품질관리)(전환사업) 20101 사무관리비 2025-09-29 28,800
63 일반회계 행정과 지역사회 안전기반 조성 30106 자율방범대실비지원 2025-09-29 975,000
62 일반회계 건강증진과 지역사회중심금연지원서비스 30111 행사실비지원금 2025-09-29 180,000
61 일반회계 상대동 지역자율방재단 운영 30111 행사실비지원금 2025-09-29 156,000
60 일반회계 이현동 지역자율방재단 운영 30111 행사실비지원금 2025-09-29 336,000

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: