이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 세입 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 |
기타 특별회계 |
기금 |
|---|---|---|---|---|
| 1,236,469 | 912,230 | 171,680 | 117,235 | 35,324 |
2013년 결산 총계기준으로 작성(회계간 내부거래 등 중복 있음)
| 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,045,298 | 1,034,767 | 1,007,972 | 1,136,333 | 1,236,469 |
(일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준

| 연도/회계별 | 2009년 | 비중 | 2010년 | 비중 | 2011년 | 비중 | 2012년 | 비중 | 2013년 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 799,551 | 100 | 775,288 | 100 | 765,854 | 100 | 855,536 | 100 | 912,230 | 100 |
| 지 방 세 | 118,178 | 14.79 | 126,685 | 16.34 | 128,766 | 16.82 | 133,552 | 15.61 | 136,098 | 14.92 |
| 세외수입 | 252,134 | 31.53 | 123,617 | 15.94 | 132,134 | 17.25 | 219,722 | 25.68 | 225,028 | 24.67 |
| 지방교부세 | 219,949 | 27.51 | 237,854 | 30.68 | 259,579 | 33.89 | 264,287 | 30.89 | 279,458 | 30.64 |
| 재정보전금 | 24,396 | 3.05 | 30,829 | 3.98 | 37,491 | 4.9 | 34,467 | 4.03 | 41,814 | 4.58 |
| 보 조 금 | 184,894 | 23.12 | 216,303 | 27.9 | 207,884 | 27.14 | 203,508 | 23.79 | 229,832 | 25.19 |
| 지방채·예치금회수 | 0 | 0 | 40,000 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일반회계 세입결산 해당 항목별 금액
| 구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지방세 결산액 | 118,177,536 | 126,684,411 | 128,766,494 | 133,551,823 | 136,097,582 |
| 인구수 | 331,720 | 335,037 | 335,502 | 337,314 | 337,071 |
| 주민1인당 지방세부담액 | 356 | 378 | 384 | 396 | 404 |
인구수는 당해연도 말 기준
| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 933,337 | 683,441 | 144,280 | 70,292 | 35,324 |
2013년 결산 총계기준(회계간 내부거래 등 중복 있음)
| 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
|---|---|---|---|---|
| 881,286 | 867,702 | 742,444 | 887,000 | 933,337 |
(일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준으로 작성

| 연도/회계별 | 2009년 | 비중 | 2010년 | 비중 | 2011년 | 비중 | 2012년 | 비중 | 2013년 | 비중 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 703,949 | 100 | 675,747 | 100 | 576,275 | 100 | 675,989 | 100 | 683,441 | 100 | |
| 분야별 | 일반공공행정 | 44,737 | 6.4 | 41,687 | 6.1 | 46,832 | 8.1 | 86,689 | 12.8 | 38,510 | 5.63 |
| 공공질서·안전 | 2,367 | 0.3 | 9,355 | 1.4 | 10,738 | 1.9 | 20,328 | 3.0 | 7,463 | 1.09 | |
| 교 육 | 8,099 | 1.2 | 8,346 | 1.2 | 7,688 | 1.3 | 12,711 | 1.9 | 14,047 | 2.06 | |
| 문화 및 관광 | 98,942 | 14.1 | 114,141 | 16.9 | 26,753 | 4.6 | 33,098 | 4.9 | 34,944 | 5.11 | |
| 환경보호 | 21,285 | 3.0 | 22,531 | 3.3 | 21,524 | 3.8 | 30,224 | 4.5 | 26,428 | 3.87 | |
| 사회복지 | 163,922 | 23.3 | 173,794 | 25.7 | 167,380 | 29.1 | 183,837 | 27.2 | 216,953 | 31.74 | |
| 보 건 | 14,473 | 2.0 | 11,207 | 1.7 | 10,518 | 1.8 | 10,540 | 1.5 | 11,659 | 1.71 | |
| 농림해양수산 | 75,165 | 10.7 | 65,560 | 9.7 | 67,519 | 11.7 | 71,189 | 10.5 | 86,371 | 12.64 | |
| 산업·중소기업 | 15,690 | 2.2 | 18,927 | 2.8 | 14,495 | 2.5 | 22,794 | 3.4 | 29,739 | 4.35 | |
| 수송 및 교통 | 101,266 | 14.4 | 73,431 | 10.9 | 57,257 | 9.9 | 55,395 | 8.2 | 57,597 | 8.43 | |
| 국토·지역개발 | 64,723 | 9.2 | 41,681 | 6.2 | 47,187 | 8.2 | 41,127 | 6.1 | 50,906 | 7.45 | |
| 과학기술 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 예비비 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
| 기 타 | 93,280 | 13.2 | 95,087 | 14.1 | 98,384 | 17.1 | 108,057 | 16.0 | 108,824 | 15.92 | |
| 구 분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 세출결산액 | 703,949,044 | 675,747,483 | 576,275,379 | 675,989,284 | 683,441,349 |
| 인구수 | 331,720 | 335,037 | 335,502 | 337,314 | 337,071 |
| 주민1인당세출액 | 2,122 | 2,017 | 1,718 | 2,004 | 2,028 |

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다.
| 구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 합 계 | 연평균 증가율 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 세 입 | 1,110,791 | 1,060,577 | 1,147,943 | 1,189,112 | 1,239,477 | 5,747,900 | 2.80 | |
| 자체수입 | 219,891 | 225,023 | 293,223 | 339,260 | 363,420 | 1,440,817 | 13.40 | |
| 의존수입 | 571,813 | 601,408 | 648,419 | 648,094 | 668,826 | 3,138,560 | 4.00 | |
| 지방채 | 99,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,100 | 0.00 | |
| 보전수입 등 및 내부거래 |
219,987 | 234,146 | 206,301 | 201,758 | 207,231 | 1,069,423 | △1.50 | |
| ② 세 출 | 1,110,791 | 1,060,577 | 1,147,943 | 1,189,112 | 1,239,477 | 5,747,900 | 2.80 | |
| 경상지출 | 282,034 | 261,946 | 240,477 | 247,681 | 269,737 | 1,301,875 | △1.10 | |
| 사업수요 | 828,757 | 798,631 | 907,466 | 941,431 | 969,740 | 4,446,025 | 4.40 | |