물어보세요!진주톡포유

연도별 주민등록인구통계 년도, 주민등록인구, 외국인 (단위 : 명, 2023. 12. 31. 기준)
년도 주민등록인구 외국인
세대수 남자 여자 남자 여자
2023 159,833 341,074 168,392 172,682 5,888 3,590 2,298
2022 158,827 343,782 169,862 173,920 4,908 2,956 1,952
2021 157,292 347,097 171,601 175,496 4,498 2,642 1,856
2020 154,197 348,096 172,107 175,989 4,658 2,802 1,856
2019 149,078 347,334 171,834 175,500 5,219 3,175 2,044
2018 145,153 345,987 171,321 174,666 5,108 3,183 1,925
2017 142,865 346,681 171,801 174,880 4,866 2,967 1,899
2016 140,748 346,739 171,855 174,884 4,540 2,753 1,787
2015 138,231 344,426 170,506 173,920 4,409 2,700 1,709
2014 134,500 340,241 168,480 171,761 4,306 2,633 1,673
2013 131,740 337,071 166,985 170,086 4,130 2,468 1,662
2012 130,438 337,314 167,069 170,245 3,907 2,333 1,574
2011 128,875 335,502 166,254 169,248 3,943 2,437 1,506
2010 127,321 335,037 166,099 168,938 3,438 2,075 1,363
2009 124,102 331,720 164,563 167,157 3,045 1,782 1,263
2008 122,292 331,222 164,338 166,884 3,015 1,748 1,267
2007 121,640 330,756 164,051 166,705 2,500 1,462 1,038
2006 120,924 333,554 165,283 168,271 2,083 1,268 815
2005 119,290 336,234 166,478 169,756 1,493 914 579
2004 116,241 337,425 167,187 170,238 1,131 726 405
2003 113,633 337,319 167,212 170,107 1,045 597 448
2002 110,674 339,943 168,386 171,557 873 438 435
2001 108,100 339,906 168,448 171,458 763 382 381
2000 106,885 341,822 169,367 172,455 714 360 354
1999 104,920 341,516 169,352 172,164 260 109 151
1998 103,626 341,156 169,071 172,085 601 330 271
1997 101,359 338,771 167,543 171,228 1,028 593 435
1996 98,445 335,914 166,116 169,798 601 336 265
1995 96,018 334,252 165,381 168,871 397 221 176

페이지담당 :
스마트도시과 데이터활용팀
전화번호 :
055-749-5116
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: