물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
9361건의 게시물이 있습니다. (934/937 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
31 사봉면 사봉 봉대관정 수중모터펌프 교체 공사 시행 3,666,000 3,666,000 0 0 3,666,000 2014.02.21
30 본청 2014년 재선충병 피해목 제거사업(독산지구) 20,211,000 20,211,000 0 0 20,211,000 2014.02.19
29 본청 2014년 소나무림 재선충병 서식처제거 숲가꾸기 1차사업(금산지구) 37,020,450 37,020,450 0 0 37,020,450 2014.02.17
28 본청 2014년 소나무림 재선충병 서식처제거 숲가꾸기 1차사업(문산지구) 47,529,100 47,529,100 0 0 47,529,100 2014.02.17
27 본청 지수 하동마을 안길 확포장공사(도급) 35,160,000 35,160,000 0 0 35,160,000 2014.02.17
26 본청 비봉산 일원 재해위험지 정비사업 77,617,000 77,617,000 0 0 77,617,000 2014.02.14
25 본청 2014년 소나무림 재선충병 서식처제거 숲가꾸기 1차사업(내동지구) 49,182,600 49,182,000 0 0 49,182,000 2014.02.14
24 본청 2014년 소나무림 재선충병 서식처제거 숲가꾸기 1차사업(사봉지구) 46,791,000 46,791,000 0 0 46,791,000 2014.02.13
23 본청 2014년 소나무림 재선충병 서식처제거 숲가꾸기 1차사업(지수지구) 43,881,900 43,881,900 0 0 43,881,900 2014.02.13
22 본청 2014년 소나무림 재선충병 서식처제거 숲가꾸기 1차사업(집현지구) 42,663,000 42,663,000 0 0 42,663,000 2014.02.13

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: