물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 03:37 2025/12/18 Thu
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
29087건의 게시물이 있습니다. (108/2909 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
28017 문산읍 2025년 문산읍 하반기 도로변 풀베기사업 10,340,000 10,340,000 0 0 10,340,000 2025.09.17
28016 일반성면 2025년 하반기 일반성면 자전거도로 풀베기 사업 시행 7,990,000 7,990,000 0 0 7,990,000 2025.09.17
28015 상대동 2025년 하반기 도로변 풀베기 사업 시행 3,872,800 3,872,800 0 0 3,872,800 2025.09.17
28014 집현면 2025년 소류지 풀베기 및 주변 환경정비사업(2차) 3,981,000 3,981,000 0 0 3,981,000 2025.09.17
28013 본청 진양교 신축이음장치 보수공사 17,570,000 17,570,000 0 0 17,570,000 2025.09.15
28012 본청 일반성 남산분교 가드레일 설치공사 19,631,000 19,631,000 0 0 19,631,000 2025.09.15
28011 본청 진주교 신축이음장치 보수공사 20,000,000 20,000,000 0 0 20,000,000 2025.09.15
28010 내동면 내동 독산양수장 농업용 용수관로 정비공사 9,353,000 9,353,000 0 0 9,353,000 2025.09.12
28009 내동면 내동 대동마을 미륵실소류지 권양기 교체 외 3개소 정비공사 시행 8,554,000 8,554,000 0 0 8,554,000 2025.09.12
28008 내동면 내동면 구실골 양수장 제수변 교체 외 1개소 정비공사 시행 5,264,000 5,264,000 0 0 5,264,000 2025.09.12

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: