물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 06:41 2025/12/18 Thu
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
29101건의 게시물이 있습니다. (1673/2911 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
12381 판문동 판문천 산책로 볼라드설치공사 4,700,000 4,700,000 0 0 4,700,000 2021.03.22
12380 대평면 신풍마을 안길 포장 공사 4,700,000 4,700,000 0 0 4,700,000 2021.03.22
12379 지수면 지수 덕암마을 승산교 주변 배수로정비공사 시행(도급) 5,920,000 5,920,000 0 0 5,920,000 2021.03.19
12378 진성면 진성 진동마을 배수로 정비 공사 16,635,000 16,635,000 0 0 16,635,000 2021.03.17
12377 본청 내동면 유동마을 진입로 정비공사 13,002,000 13,002,000 0 0 13,002,000 2021.03.17
12376 이반성면 「이반성면 계룡마을(농도309호) 도로덧씌우기」시행 14,420,000 14,420,000 0 0 14,420,000 2021.03.17
12375 이반성면 「이반성 중촌마을 농로정비」시행 16,201,000 16,201,000 0 0 16,201,000 2021.03.16
12374 대평면 대평 큰각골 배수로 정비공사 10,452,000 10,452,000 0 0 10,452,000 2021.03.16
12373 금곡면 금곡 엄정마을 안길 정비공사 11,713,000 11,713,000 0 0 11,713,000 2021.03.16
12372 수곡면 수곡 광명마을 안길 덧씌우기 공사 11,039,000 11,039,000 0 0 11,039,000 2021.03.15

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: