물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 PM 08:35 2025/12/17 Wed
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
29087건의 게시물이 있습니다. (1727/2909 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
11827 사봉면 초문마을 농업용 관로 매설공사 1,780,000 1,780,000 0 0 1,780,000 2020.12.11
11826 사봉면 화광마을 외 4개소 반사경 설치공사 3,196,000 3,196,000 0 0 3,196,000 2020.12.10
11825 본청 읍면지역 안전속도 5030 교통안전시설물 설치공사(도색) 17,587,000 17,587,000 0 0 17,587,000 2020.12.10
11824 평거동 평거동 건영아파트 뒷편 배수로 정비공사 시행 5,640,000 5,640,000 0 0 5,640,000 2020.12.09
11823 집현면 장흥마을 세천정비공사 6,140,000 6,140,000 0 0 6,140,000 2020.12.09
11822 본청 가호동 안전속도 5030 교통안전시설물 설치공사(도색) 11,684,000 11,570,120 0 0 11,570,120 2020.12.09
11821 상봉동 상봉동 3통 골목안 난간 정비공사 3,288,000 3,288,000 0 0 3,288,000 2020.12.09
11820 본청 2020년 덩굴제거 및 가지치기 사업(금곡내동지구) 15,885,400 15,885,400 0 0 15,885,400 2020.12.09
11819 본청 2020년 덩굴제거 및 가지치기 사업(수곡대곡지구) 13,602,000 13,602,000 0 0 13,602,000 2020.12.08
11818 본청 진주동중 외 4개소 과속방지턱 설치공사 19,940,000 19,940,000 0 0 19,940,000 2020.12.08

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: