물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 PM 09:51 2025/12/13 Sat
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
29042건의 게시물이 있습니다. (1879/2905 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
10262 내동면 내동 산강마을 암반관정 수중모터 펌프교체공사 4,230,000 4,230,000 0 0 4,230,000 2020.04.02
10261 본청 2020년 상반기 소나무재선충병 피해목 제거사업(문산지구) 16,602,000 16,602,000 0 0 16,602,000 2020.04.02
10260 본청 2020년 상반기 소나무재선충병 피해목 제거사업(금곡지구) 16,602,000 16,602,000 0 0 16,602,000 2020.04.01
10259 본청 2020년 상반기 소나무재선충병 피해목 제거사업(집현지구) 16,602,000 16,602,000 0 0 16,602,000 2020.04.01
10258 본청 2020년 상반기 소나무재선충병 피해목 제거사업(일반성지구) 16,602,000 16,602,000 0 0 16,602,000 2020.04.01
10257 상평동 상평동 돗골경로당 보도블럭 교체 공사 시행 7,960,000 7,960,000 0 0 7,960,000 2020.03.31
10256 본청 2020년 상반기 소나무재선충병 피해목 제거사업(지수지구) 16,602,000 16,602,000 0 0 16,602,000 2020.03.30
10255 본청 2020년 상반기 소나무재선충병 피해목 제거사업(정촌지구) 15,133,000 15,133,000 0 0 15,133,000 2020.03.30
10254 금산면 금산 월아마을 세천 정비공사(도급) 18,490,920 18,490,920 0 0 18,490,920 2020.03.30
10253 본청 2020년 상반기 소나무재선충병 피해목 제거사업(내동지구) 15,133,000 15,133,000 0 0 15,133,000 2020.03.30

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: