물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 PM 01:02 2025/12/16 Tue
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
29065건의 게시물이 있습니다. (2040/2907 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
8675 본청 2019년 국공립 어린이집 개보수공사(상평어린이집) 10,342,000 10,342,000 0 0 10,342,000 2019.07.04
8674 본청 모덕체육공원 족구장 부대시설 건축공사(전기) 18,126,940 18,126,940 0 0 18,126,940 2019.07.04
8673 문산읍 문산 갈곡마을(농도302호선) 도로 확.포장 공사(농로포장) 4,600,000 4,600,000 0 0 4,600,000 2019.07.04
8672 초장동 중촌 관정 누수 배관 보수공사 시행 723,800 723,800 0 0 723,800 2019.07.04
8671 초장동 하촌동 하촌마을 농로확포장공사 실시설계용역 시행 3,290,000 3,290,000 0 0 3,290,000 2019.07.04
8670 금산면 2019년 금산면 보안등 신규설치사업(2차) 2,883,000 2,883,000 0 0 2,883,000 2019.07.04
8669 수곡면 수곡면 보안등 신규 설치공사(1차) 1,376,000 1,376,000 0 0 1,376,000 2019.07.03
8668 본청 초화재배장 벤치 바닥 철망 설치공사 20,240,000 20,240,000 0 0 20,240,000 2019.07.02
8667 본청 초화재배장 단동하우스 차광시설 설치공사 16,615,000 16,615,000 0 0 16,615,000 2019.07.02
8666 본청 상봉동 봉알자리 주변 정비공사 17,480,000 17,480,000 0 0 17,480,000 2019.07.02

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: