물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 PM 09:07 2025/12/16 Tue
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
29065건의 게시물이 있습니다. (2046/2907 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
8615 대평면 당촌경로당 벽체 수선공사 1,100,000 1,100,000 0 0 1,100,000 2019.06.24
8614 진성면 진성면 상동마을외 1개소 보안등 설치공사 1,880,000 1,880,000 0 0 1,880,000 2019.06.24
8613 이반성면 「이반성 평동 및 용암마을 용수관로 정비공사」변경 시행-도급 1,600,000 1,600,000 0 0 1,600,000 2019.06.24
8612 이반성면 「이반성 평동 및 용암마을 용수관로 정비공사」변경 시행-도급 1,600,000 1,600,000 0 0 1,600,000 2019.06.24
8611 중앙동 옥봉동 자율 방범초소 지붕개량공사 4,000,000 4,000,000 0 0 4,000,000 2019.06.21
8610 본청 진주종합경기장 전기,기계실 조명 교체공사(도급) 20,148,000 20,148,000 0 0 20,148,000 2019.06.21
8609 가호동 동 청사 노후 냉난방기(천장형) 교체 공사 2,841,000 2,841,000 0 0 2,841,000 2019.06.20
8608 본청 문산읍 계리(시도3호) 도로 정비공사 13,737,000 13,737,000 0 0 13,737,000 2019.06.20
8607 지수면 지수 청담양수장 외 1개소 보수공사 18,400,000 18,400,000 0 0 18,400,000 2019.06.18
8606 본청 무인민원발급기 시 청사 전용부스 설치공사(통신) 2,378,000 2,378,000 0 0 2,378,000 2019.06.17

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: