물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 09:51 2025/12/14 Sun
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
29046건의 게시물이 있습니다. (2622/2905 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
2836 대평면 대평 신풍마을 소하천 정비공사 4,230,000 4,230,000 0 0 4,230,000 2016.04.18
2835 사봉면 다무 경로당 옥상방수 공사 4,560,000 4,286,000 0 0 4,286,000 2016.04.15
2834 사봉면 사동 경로당 옥상방수 및 도배공사 3,830,000 3,600,000 0 0 3,600,000 2016.04.15
2833 대곡면 대곡면 사무소 진.출입로 보수공사 1,880,000 1,880,000 0 0 1,880,000 2016.04.14
2832 문산읍 문산읍 정자천(2016년 춘계기성제) 정비공사 (도급) 12,420,000 12,420,000 0 0 12,420,000 2016.04.14
2831 명석면 명석 외율 토현마을 구거 정비공사 [도급] 10,570,000 10,570,000 0 0 10,570,000 2016.04.14
2830 본청 지수 허실마을 용배수로 정비공사 7,795,080 7,795,080 0 0 7,795,080 2016.04.14
2829 금산면 덕의마을 농로 포장공사 5,047,000 5,047,000 0 0 5,047,000 2016.04.14
2828 대평면 신풍경로당 누수보수 공사 2,440,900 2,440,900 0 0 2,440,900 2016.04.12
2827 초장동 초장-장재간 도로낙석 방지책 설치공사 11,960,000 11,960,000 0 0 11,960,000 2016.04.12

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: