물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 02:17 2025/12/14 Sun
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
29042건의 게시물이 있습니다. (2650/2905 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
2552 성북동 성북동주민센터 2층 회의실 암막커텐 설치 공사 2,772,000 2,600,000 0 0 2,600,000 2016.03.14
2551 금산면 금산 청곡사 소류지 개보수공사 13,800,000 13,650,000 0 0 13,650,000 2016.03.14
2550 지수면 세곡마을 주차장 포장공사 2,750,000 2,750,000 0 0 2,750,000 2016.03.11
2549 지수면 지수 세곡마을 안길포장공사 시행 11,638,000 11,638,000 0 0 11,638,000 2016.03.11
2548 본청 청소년 통행제한구역 도색정비공사 2,820,000 2,820,000 0 0 2,820,000 2016.03.09
2547 지수면 지수 지철천 정비공사 시행 14,696,000 14,696,000 0 0 14,696,000 2016.03.09
2546 문산읍 문산동방소류지 준설공사(도급) 13,800,000 13,800,000 0 0 13,800,000 2016.03.08
2545 대곡면 대곡 봉평마을 배수로 정비공사 19,900,000 19,900,000 0 0 19,900,000 2016.03.08
2544 대곡면 대곡 봉평마을 진입로 확.포장공사 9,457,000 8,872,000 0 0 8,872,000 2016.03.08
2543 대곡면 대곡 상촌마을 농로 포장공사 18,800,000 18,800,000 0 0 18,800,000 2016.03.08

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: