물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 09:01 2025/12/18 Thu
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
15917건의 게시물이 있습니다. (1365/1592 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
2277 명석면 명석 내팔미 뒤골 배수로 및 농로 정비공사 [관급자재(용접철망)] 772,000 772,000 0 0 772,000 2016.03.10
2276 집현면 집현 장흥마을 용배수로 정비공사(관급:레미콘) 1,605,000 1,605,000 0 0 1,605,000 2016.03.10
2275 명석면 명석 가화리 서현마을 안길 정비공사 [관급자재(아스팔트콘크리트)] 18,542,000 18,542,000 0 0 18,542,000 2016.03.10
2274 집현면 집현 장흥마을 용배수로 정비공사(관급:수로관) 9,215,000 9,215,000 0 0 9,215,000 2016.03.10
2273 문산읍 문산 동방마을 농로포장공사(관급자재:수로관) 5,095,000 5,095,000 0 0 5,095,000 2016.03.10
2272 문산읍 문산 신촌마을 농로포장공사(관급자재:레미콘) 5,995,000 5,995,000 0 0 5,995,000 2016.03.10
2271 문산읍 문산 동방마을 농로포장공사(관급자재:레미콘) 5,622,000 5,622,000 0 0 5,622,000 2016.03.10
2270 명석면 명석 시목 진주골외 1개소 농로 및 배수로 정비공사 [관급자재(레미콘)] 6,232,000 6,232,000 0 0 6,232,000 2016.03.10
2269 명석면 명석 내팔미 뒤골 배수로 및 농로 정비공사 [관급자재(레미콘)] 4,945,000 4,945,000 0 0 4,945,000 2016.03.10
2268 문산읍 문산 신촌마을 농로포장공사(관급자재:수로관) 6,816,000 6,816,000 0 0 6,816,000 2016.03.10

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: