물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 08:59 2025/12/18 Thu
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
15917건의 게시물이 있습니다. (1368/1592 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
2247 일반성면 일반성 관동마을 간이양수장 설치공사(관급)-관로자재 4,840,000 4,401,630 0 0 4,401,630 2016.03.08
2246 대곡면 대곡 한실마을 (작은롤) 농로정비공사 관급(수로관 및 옹벽블럭) 5,157,000 5,157,000 0 0 5,157,000 2016.03.08
2245 대곡면 대곡 한실마을(작은골) 농로 정비공사 관급(레미콘) 5,786,000 5,786,000 0 0 5,786,000 2016.03.08
2244 대곡면 대곡 봉평마을 진입로 확.포장공사 관급자재(이중벽관 및 이음관) 17,769,000 17,769,000 0 0 17,769,000 2016.03.08
2243 대곡면 봉평마을 배수로 정비공사 관급(레미콘) 3,317,000 3,317,000 0 0 3,317,000 2016.03.08
2242 대곡면 봉평마을 진입로 확.포장공사 관급(레미콘) 1,949,000 1,949,000 0 0 1,949,000 2016.03.08
2241 대곡면 상촌마을 농로포장공사 관급(레미콘) 9,518,000 9,518,000 0 0 9,518,000 2016.03.08
2240 문산읍 문산 상이마을 국도옆 배수로 정비공사(관급자재:수로관) 15,200,000 15,200,000 0 0 15,200,000 2016.03.08
2239 대곡면 대곡 유동마을 농로 확.포장공사 관급(레미콘) 3,727,000 3,727,000 0 0 3,727,000 2016.03.08
2238 대곡면 대곡 유동마을 농로 확포장공사 관급(옹벽블록) 7,567,000 7,567,000 0 0 7,567,000 2016.03.08

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: