물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 11:37 2025/12/17 Wed
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
15909건의 게시물이 있습니다. (1456/1591 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1359 수곡면 도량 저수지 개보수공사 1,794,000 1,794,000 0 0 1,794,000 2015.03.25
1358 본청 음식물류 폐기물 공공처리시설 악취확산방지장치 구입 13,800,000 13,800,000 0 0 13,800,000 2015.03.25
1357 본청 수출농산물 잔류농약분석실 소모품 구입 8,932,000 8,932,000 0 0 8,932,000 2015.03.25
1356 미천면 미천 상미리 농로 포장공사(레미콘) 5,090,000 5,090,000 0 0 5,090,000 2015.03.25
1355 대곡면 신흥마을 배수로정비공사 레미콘 1,210,000 1,210,000 0 0 1,210,000 2015.03.25
1354 사봉면 사봉 등건마을 농로포장공사 관급자재 구입(용접철망) 4,006,000 4,006,000 0 0 4,006,000 2015.03.25
1353 이반성면 이반성 길성, 용암지구 배수로 정비공사 관급자재(수로관) 구입 5,350,000 5,350,000 0 0 5,350,000 2015.03.24
1352 지수면 지수 동지마을 농로개설공사(레미콘) 4,175,000 4,175,000 0 0 4,175,000 2015.03.24
1351 지수면 지수 동지마을 농로 개설공사(전석) 4,108,000 4,108,000 0 0 4,108,000 2015.03.24
1350 지수면 지수 소리골마을 안길정비공사(레미콘) 4,807,000 4,807,000 0 0 4,807,000 2015.03.24

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: