물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 11:37 2025/12/17 Wed
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
15909건의 게시물이 있습니다. (1459/1591 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1329 금산면 금산 사동배수로정비공사(관급:파형강관 및 연결밴드) 989,600 989,600 0 0 989,600 2015.03.23
1328 금산면 금산용심새마을 안길 재포장공사(관급:아스콘)-주민불편해소사업 3,823,000 3,823,000 0 0 3,823,000 2015.03.23
1327 대곡면 석포마을 농로 정비공사 레미콘 4,110,000 4,110,000 0 0 4,110,000 2015.03.23
1326 대곡면 석포마을 농로 정비공사 깬잡석 8,598,000 8,598,000 0 0 8,598,000 2015.03.23
1325 미천면 미천 신촌마을 농로 포장공사(용접철망) 2,476,000 2,476,000 0 0 2,476,000 2015.03.23
1324 본청 꽃거리 조성용 꽃씨 구입 5,508,000 5,508,000 0 0 5,508,000 2015.03.23
1323 본청 숲가꾸기 및 공공산림가꾸기사업 감독공무원 용품구입 2,650,000 2,650,000 0 0 2,650,000 2015.03.23
1322 문산읍 문산 쑥밭지구 배수로 정비공사 시행(관급자재-보조기층) 1,477,000 1,477,000 0 0 1,477,000 2015.03.23
1321 미천면 미천 신촌마을 농로 포장공사(레미콘) 7,146,000 7,146,000 0 0 7,146,000 2015.03.23
1320 일반성면 일반성면 남산마을 안길포장공사(관급)-아스콘 16,670,000 16,670,000 0 0 16,670,000 2015.03.23

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: