물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 03:50 2025/12/17 Wed
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
15900건의 게시물이 있습니다. (1462/1590 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1290 집현면 집현 기동텃골 농로포장 공사(관급자재:레미콘) 8,999,000 8,999,000 0 0 8,999,000 2015.03.19
1289 지수면 지수 압현~필동간 농로 회차지 설치공사(레미콘) 2,801,000 2,801,000 0 0 2,801,000 2015.03.19
1288 문산읍 문산 갈곡마을 안길 재포장공사 시행(관급자재-용접철망) 2,976,000 2,976,000 0 0 2,976,000 2015.03.19
1287 문산읍 문산 송정마을 농로 포장공사 시행(관급자재-파형강관) 792,300 792,300 0 0 792,300 2015.03.19
1286 사봉면 사봉 무촌들 용배수로 정비공사 관급자재 구입(수로관) 13,224,000 13,224,000 0 0 13,224,000 2015.03.19
1285 금곡면 금곡 엄정마을 도로정비공사(관급-레미콘) 3,159,000 3,159,000 0 0 3,159,000 2015.03.19
1284 금곡면 금곡 가봉 가수천 정비공사(관급-레미콘) 7,702,000 7,702,000 0 0 7,702,000 2015.03.19
1283 금곡면 금곡 인담마을 재해위험지 정비공사(관급-레미콘) 2,929,000 2,929,000 0 0 2,929,000 2015.03.19
1282 본청 공원내 자재 및 장비 보관용 컨테이너 구입 3,760,000 3,760,000 0 0 3,760,000 2015.03.19
1281 본청 사무실 집기 구입에 따른 소요물품 구입 1,452,990 1,452,990 0 0 1,452,990 2015.03.19

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: