물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 03:51 2025/12/17 Wed
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
15900건의 게시물이 있습니다. (1463/1590 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1280 대곡면 신흥마을 배수로정비공사 수로관 8,534,000 8,534,000 0 0 8,534,000 2015.03.19
1279 사봉면 사봉 화광 농로포장공사 관급자재 구입(용접철망) 3,947,000 3,947,000 0 0 3,947,000 2015.03.19
1278 사봉면 사봉 화광 농로포장공사 관급자재 구입(레미콘) 11,833,000 11,833,000 0 0 11,833,000 2015.03.19
1277 문산읍 문산 이곡마을 재해위험지 정비공사 시행(관급자재-레미콘) 1,640,000 1,640,000 0 0 1,640,000 2015.03.18
1276 문산읍 문산 남서마을 재해위험지 정비공사 시행(관급자재-레미콘) 2,183,000 2,183,000 0 0 2,183,000 2015.03.18
1275 수곡면 중전마을 재해위험지 정비사업 1,698,480 1,698,000 0 0 1,698,000 2015.03.18
1274 문산읍 문산 안전마을 도로변 배수로 정비공사 시행(관급자재-레미콘) 2,062,000 2,062,000 0 0 2,062,000 2015.03.18
1273 수곡면 중전마을 재해위험지 정비사업 관급자재(식생옹벽블럭) 구입 1,408,000 1,408,000 0 0 1,408,000 2015.03.18
1272 문산읍 문산 쑥밭지구 배수로 정비공사 시행(관급자재-PE이중벽관) 320,000 320,000 0 0 320,000 2015.03.18
1271 금산면 금산 용심배수로정비공사(관급:레미콘) 6,950,000 6,950,000 0 0 6,950,000 2015.03.18

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: