물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 03:51 2025/12/17 Wed
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
15900건의 게시물이 있습니다. (1469/1590 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1220 금곡면 금곡 상인담소류지 위 농로포장공사(관급-레미콘) 4,593,000 4,593,000 0 0 4,593,000 2015.03.16
1219 금곡면 금곡 엄정마을 배수로 및 농로정비공사(관급-레미콘) 4,979,000 4,979,000 0 0 4,979,000 2015.03.16
1218 대곡면 유동 원신골 농로포장공사 깬잡석 7,742,000 7,742,000 0 0 7,742,000 2015.03.16
1217 대곡면 마진소하천 정비공사 깬잡석 8,686,000 8,686,000 0 0 8,686,000 2015.03.16
1216 일반성면 일반성면 상촌마을 배수로 정비공사(관급)-레미콘 2,863,000 2,863,000 0 0 2,863,000 2015.03.16
1215 대곡면 덕곡마을 배수로 정비공사 레미콘 2,480,000 2,480,000 0 0 2,480,000 2015.03.16
1214 진성면 진성 내촌마을 농로포장 공사 관급자재 구입(레미콘) 3,568,680 3,568,680 0 0 3,568,680 2015.03.16
1213 일반성면 일반성면 원동마을 세천정비공사(관급)-옹벽식생블럭 14,767,000 14,767,000 0 0 14,767,000 2015.03.16
1212 미천면 미천 미곡마을 용배수로 정비(수로관) 19,692,000 19,692,000 0 0 19,692,000 2015.03.16
1211 대곡면 유동 원신골 농로포장공사 레미콘 3,410,000 3,410,000 0 0 3,410,000 2015.03.16

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: