물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 10:32 2025/12/16 Tue
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

게시물 검색
15900건의 게시물이 있습니다. (1480/1590 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1110 본청 상평동 솔밭로,큰들로 접속교차로 교통신호기 설치 공사(관급-철주) 9,694,960 9,694,960 0 0 9,694,960 2015.03.09
1109 본청 상평동 솔밭로,큰들로 접속교차로 교통신호기 설치 공사(관급-음향신호기) 6,617,600 6,617,600 0 0 6,617,600 2015.03.09
1108 본청 음식물류 폐기물 공공처리시설 실린더 및 순환펌프 구입 19,886,000 19,886,000 0 0 19,886,000 2015.03.09
1107 문산읍 문산 송정마을 암반관정 개발공사 시행(관급자재-기계펌프류) 5,220,000 5,220,000 0 0 5,220,000 2015.03.09
1106 진성면 진성 상동마을 배수로 정비공사 관급자재 구입(레미콘) 1,940,000 1,940,000 0 0 1,940,000 2015.03.09
1105 진성면 진성 상동마을 배수로 정비공사 관급자재 구입(파형강관) 4,994,200 4,994,200 0 0 4,994,200 2015.03.09
1104 진성면 진성 상동마을 배수로 정비공사 관급자재 구입(수로관) 12,921,000 12,921,000 0 0 12,921,000 2015.03.09
1103 금산면 금산용심새마을 안길 재포장공사(관급:아스콘) 16,593,000 16,593,000 0 0 16,593,000 2015.03.06
1102 본청 진주시 재무회계규칙 제작 4,622,000 4,622,000 0 0 4,622,000 2015.03.06
1101 대곡면 봉평마을 안길정비공사 아스콘 17,817,000 17,817,000 0 0 17,817,000 2015.03.06

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: