
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 진주 | 문산 | 사봉 | 대곡 | 진성 | |
---|---|---|---|---|---|---|
위치 | 진주시 남강로 1607 (초전동) | 진주시 문산읍 월아산로 1117번길 154 | 진주시 일반성면 동부로 1960번길 44-25 | 진주시 대곡면 진의로 927-9 | 진성면 진마대로 1463-49 | |
처리용량(천㎥/일) | 190 | 7.1 | 2.4 | 2.85 | 0.9 | |
사업비(백만원) | 149,066 | 26,662 | 17,309 | 41,812 | 22,000 | |
처리인구(명) | 300,030 | 9,193 | 5,044 | 4,181 | 2,846 | |
처리구역(㎢) | 23.123 | 1.016 | 0.47 | 0.877 | 3.7 | |
사업기간 | 1988~2014 | 1996~2011 | 1996~2011 | 2006~2024 | 2014~2017 | |
부지면적(㎡) | 153,275 | 19,482 | 18,067 | 10,207 | 750 | |
차집관로 | 연장(m) | 52,913 | 4,985 | 6,854 | 4,739 | |
차집거 (개소) |
138 | 23 | 6 | |||
맨홀(개소) | 282 | 58 | 41 | 110 | ||
중계펌프장(개소) | 9 | 1 | 6 | 5 | 26 | |
처리방식 | 하수 | CNR공법 | MS-BNR공법 | MS-BNR공법 | ESSA공법 | |
슬러지 | 농축 + 탈수 + 탄화 (재활용) |
소규모 공공하수처리시설(기존 마을 하수도) : 38개소