
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
업종별 | 단계별 | 사용량(㎥) | 요금(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
2016년10월이후 | 2017년4월이후 | 2017년10월이후 | |||
가정용 | 1 | 1 ~ 20 | 380 | 430 | 480 |
2 | 21 ~ 30 | 540 | 610 | 690 | |
3 | 31이상 | 770 | 870 | 980 | |
업무용 | 1 | 1 ~ 50 | 640 | 720 | 810 |
2 | 51 ~ 100 | 790 | 890 | 1,000 | |
3 | 101 ~ 300 | 930 | 1,050 | 1,170 | |
4 | 301이상 | 1,080 | 1,220 | 1,360 | |
영업용 | 1 | 1 ~ 50 | 660 | 740 | 820 |
2 | 51 ~ 100 | 820 | 920 | 1,010 | |
3 | 101 ~300 | 950 | 1,060 | 1,180 | |
4 | 301이상 | 1,080 | 1,210 | 1,340 | |
대중탕용 | 1 | 1 ~ 500 | 620 | 700 | 790 |
2 | 501 ~1000 | 820 | 930 | 1,030 | |
3 | 1001이상 | 960 | 1,090 | 1,210 |
업종별 | 월사용량(㎥) | ㎥당 요금단가(원) | |||
---|---|---|---|---|---|
2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | ||
가정용 | 1 ~ 10 | 330 | 370 | 400 | 430 |
11 ~ 20 | 340 | 380 | 410 | 450 | |
21 ~ 30 | 370 | 400 | 440 | 480 | |
31 ~ 40 | 440 | 490 | 530 | 580 | |
41 ~ 50 | 520 | 570 | 630 | 680 | |
51 이상 | 760 | 830 | 910 | 980 | |
업무용 | 1 ~ 20 | 370 | 400 | 440 | 480 |
21 ~ 50 | 590 | 650 | 710 | 770 | |
51 ~ 100 | 1,110 | 1,220 | 1,330 | 1,440 | |
101 ~ 300 | 1,130 | 1,250 | 1,360 | 1,470 | |
301 이상 | 1,180 | 1,290 | 1,410 | 1,530 | |
영업용 | 1 ~ 30 | 490 | 540 | 590 | 640 |
31 ~ 50 | 670 | 740 | 810 | 880 | |
51 ~ 100 | 900 | 990 | 1,080 | 1,170 | |
101 ~ 500 | 1,120 | 1,240 | 1,350 | 1,460 | |
501 이상 | 1,500 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | |
대중탕용 | 1 ~ 500 | 340 | 380 | 410 | 450 |
501 ~ 700 | 370 | 400 | 440 | 480 | |
701 ~ 1000 | 400 | 440 | 480 | 520 | |
1001 이상 | 410 | 450 | 490 | 530 | |
산업용 | ㎥당 | 410 | 450 | 490 | 530 |
구경별(㎜) | 13 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016년10월 이후 |
1,010 | 1,840 | 2,870 | 4,240 | 7,230 | 11,200 | 25,500 | 45,100 | 102,000 | 182,000 | 265,000 | 424,000 |
2017년4월 이후 |
1,140 | 2,080 | 3,240 | 4,780 | 8,160 | 12,600 | 28,800 | 50,900 | 115,000 | 205,000 | 299,000 | 478,000 |
2017년10월 이후 |
1,270 | 2,310 | 3,600 | 5,330 | 9,080 | 14,100 | 32,000 | 56,600 | 128,000 | 229,000 | 333,000 | 533,000 |
상수도 요금 | 하수도 요금 (2025년 2월 부과분 기준) |
---|---|
|
|
계 = 31,200원 | 계 = 17,400원 |
요금합계 : 49,870원(상수도 31,200원+구경별 기본요금 1,270원+하수도 17,400원)
타 업종도 같은 방법으로 계산
상수도 요금 | 하수도 요금 (2025년 2월 부과분 기준) |
---|---|
|
|
계 = 22,650원 | 계 = 15,250원 |
요금합계 : 39,170원(상수도 22,650원+구경별 기본요금 1,270원+하수도 15,250원)
수도계량기 보호통 안에물이 고여 있지 않도록 한후 스티로폴이나 두꺼운 헌옷으로 덮어 주시고, 노출된 수도관과 옥상 물탱크가 얼지 않도록 보온재로 감싸주시기 바랍니다.
동일건물 내 가정용과 다른업종이 1개의 계량기로 사용할 경우, 수용가의 신청에 의하여 분리계량기 설치가 가능합니다. 이 경우 배관 분리가 가능해야 하며, 공사비용은 수용가 부담입니다.
수도계량기 자가검침은 시간·장소에 상관없이 자유로이 참여할 수 있으며, 매월 자기집 계량기를 점검함으로써 정확한 요금부과는 물론, 계량기 고장, 옥내누수 여부도 체크 할 수 있습니다.