구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
행정구역 | 면적(㎢) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법정동 | 행정동 | 통 | 반 | 계 | 대지 | 전 | 답 | 임야 | 기타 |
4 | 1 | 71 | 391 | 6.46 (100%) |
2.0 (31%) |
0.46 (7.1%) |
0.38 (5.9%) |
2.15 (33.3%) |
1.47 (22.7%) |
세대수 | 인구(명) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
12,979 세대 | 28,254 | 13,880 | 14,374 | 노인인구(65세이상) 5,759명(20.3%) |
※ 국민기초생활보장수급자 : 709세대 913명(3.2%)
구분 | 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 19 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | ||
현원 | 17 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
증·감 | -2 | 1 | -4 | 1 |
계 | 통장협의회 | 지역사회보장협의체 | 주민자치위원회 | 새마을지도자 | 새마을부녀회 | 바르게살기위원회 | 한국자유총연맹 | 여성자원봉사대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 71 | 31 | 25 | 18 | 29 | 27 | 10 | 20 |
풍물단 | 무장애도시위원회 | 청소년지도위원회 | 내고장사랑하기 | 자연보호협의회 | 여성자율민방위대 | 자율방범대 | 적십자봉사회 | 자전거동호회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 12 | 10 | 17 | 14 | 18 | 33 | 24 | 14 |
기관명 | 소재지 | 대표자 | 직원수/학생수(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||
경남과학기술대학교 | 동진로 33 | 김남경 | 329/4,759 | 239/2,927 | 90/1,832 |
경상대의학전문대학원 | 진주대로816번길 15 | 함종렬 | 171/441 | 127/281 | 44/160 |
한국방송통신대학교 경남지역대학 | 진주대로 824 | 백재욱 | 17/3,059 | 11 | 6 |
진주남중학교 | 진주대로 900 | 이병우 | 68/703 | 63/703 | 5/0 |
망경초등학교 | 천수로 175 | 김용진 | 35/279 | 8/152 | 27/127 |
주약초등학교 | 천수로 64 | 강선자 | 71/755 | 12/376 | 59/379 |
천전초등학교 | 진주대로954번길 24 | 김승희 | 32/401 | 9/215 | 23/186 |
진주세무서 | 진주대로 908 | 김태우 | 152 | 103 | 49 |
근로복지공단진주지사 | 진주대로 888 아이비타워 6층 | 김경식 | 43 | 13 | 30 |
칠암우체국 | 진주대로 940 | 김점진 | 5 | 1 | 4 |
문화예술회관 | 강남로 215 | 하태봉 | 29 | 17 | 12 |
진주소방서 천전119안전센터 | 강남로167번길 16 | 안광수 | 19 | 19 | - |
천전예비군동대 | 강남로177번길 30-7 | 김대진 | 4 | 4 | - |
동남지방통계청 진주사무소 | 진주대로 963 | 박판호 | 44 | 21 | 23 |
동부농협 강남지점 | 망경로 292 | 황광석 | 8 | 4 | 4 |
동부농협 천전지점 | 진주대로 931 | 박수정 | 7 | 2 | 5 |
남부새마을금고 | 진주대로954번길 8 | 정대옥 | 11 | 7 | 4 |
망경새마을금고 | 진주대로943번길 11 | 문영돈 | 8 | 3 | 5 |
시설명 | 소재지 | 대표자 | 종사자/수용자(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||
경상대학교병원 | 강남로 79 | 신희석 | 1,852 | 551 | 1,301 |
제일병원 | 강남동 241 | 정의철 | 448 | - | - |
고려병원 | 동진로 2 | 문병욱 | 320 | 75 | 245 |
고속버스터미널 | 동진로 16 | 윤길남(진주소장) | 17 | 12 | 5 |
동성상가 | 강남동 219 | 김형석 | 9 | 5 | 4 |
천전시장 | 진주대로 952-1 | 김강평 | 64 | 24 | 40 |
칠암어린이집 | 강남로177번길 30-4 | 김영미 | 15/110 | 0/56 | 15/54 |
순복음초대교회 | 망경남길 66-11 | 이경은 | 10/1,100 | 6 | 4 |
갈릴리교회 | 천수로 141 | 엄태호 | 7/500 | 5 | 2 |
진주남교회 | 망경남길 24-7 | 신유항 | 1/200 | 1 | 0 |
큰터교회 | 천수로 33번길 12 | 김상영 | 2/200 | 2 | 0 |
망경성당 | 천수로 152번길 24 | 정흥식 | 3/2,022 | 1 | 2 |
월경사 | 망경로 224번길 45 | 유익종(대명) | 5/1,500 | 1 | 4 |
총림사 | 망진산길 71 | 유차숙(보안) | 3/150 | 0 | 3 |
정법사 | 봉수대길 64 | 최순옥(정명) | 60 | 15 | 45 |
금선암 | 천수로 137번길 38 | 조현란(자현) | 1/50 | 0 | 1 |
보덕암 | 주약약골길 8번길 36 | 박기임(혜봉) | 1/50 | 0 | 1 |
문화재명 | 위치 | 저정번호 | 지정일자 | 규모 | 시대 |
---|---|---|---|---|---|
산청 사월리 석조여래좌상 |
천수로137번길 38 (망경동,금선암) |
보물(제371호) | 1963.1.21. | 불상높이 : 133㎝ 좌대높이 : 87㎝ |
통일신라 |
총림선원 | 망진산길 71 | 전통사찰 (제109호) |
2006.1.26. | 대웅전, 천불전,선화장, 선방 등 | 조선 후기 |