이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 구분 | 예산현액 | 징수 결정액 (A) |
실제 수납액 (B) |
미수납액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/A | 계 (A-B) |
불납 결손액 |
미수납 이월액 |
|||||
| 합계 | 973,246 | 1,040,776 | 1,000,291 | 96.1 | 40,485 | 3,763 | 36,722 | |
| 일반회계 | 소계 | 760,350 | 800,131 | 781,450 | 97.7 | 18,681 | 3,572 | 15,109 |
| 지방세 | 108,643 | 131,366 | 115,150 | 87.7 | 16,216 | 3,298 | 12,918 | |
| 세외수입 | 216,334 | 225,249 | 222,784 | 98.9 | 2,465 | 274 | 2,191 | |
| 지방교부세 | 263,386 | 267,487 | 267,487 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조정교부금 및 재정보전금 |
22,000 | 26,187 | 26,187 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 국도비보조금 | 149,987 | 149,842 | 149,842 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 특별회계 | 212,896 | 240,645 | 218,841 | 90.9 | 21,804 | 191 | 21,613 | |
| 공기업 | 소계 | 110,605 | 116,017 | 115,184 | 99.3 | 833 | 0 | 833 |
| 상수도사업 | 29,404 | 29,436 | 28,843 | 98.0 | 593 | 0 | 593 | |
| 하수도사업 | 67,943 | 72,398 | 72,158 | 99.7 | 240 | 0 | 240 | |
| 도시개발사업 | 13,258 | 14,183 | 14,183 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 소계 | 102,291 | 124,628 | 103,657 | 83.2 | 20,971 | 191 | 20,780 |
| 도시교통사업 | 31,798 | 50,665 | 30,429 | 60.1 | 20,236 | 191 | 20,045 | |
| 주택사업 | 1,041 | 1,053 | 1,039 | 98.7 | 14 | 0 | 14 | |
| 토지구획정리사업 | 4,225 | 4,257 | 4,257 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공단조성사업 | 298 | 399 | 382 | 95.7 | 17 | 0 | 17 | |
| 의료급여기금 | 2,748 | 2,744 | 2,718 | 99.1 | 26 | 0 | 26 | |
| 진주성 사적관리 | 876 | 886 | 886 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 주민생활안정기금 | 3,110 | 2,902 | 2,412 | 83.1 | 490 | 0 | 490 | |
| 중소기업육성기금 | 2,637 | 2,637 | 2,637 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 수질개선 | 11,620 | 11,727 | 11,727 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 농공단지조성사업 | 14,545 | 13,622 | 13,622 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기반시설 | 702 | 685 | 637 | 93.0 | 48 | 0 | 48 | |
| 사봉지방산업단지조성 | 22,192 | 22,189 | 22,189 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 농업기금 | 6,499 | 10,862 | 10,722 | 98.7 | 140 | 0 | 140 | |
'08년 세입·세출 결산결과 세입결산 총괄편 내용임
| 구분 | 연도별 비교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 세입결산 | 678,712 | 721,321 | 804,991 | 860,768 | 1,000,291 |
연도별 세입·세출 결산결과 세입결산 총괄편 내용의 실제수납액임
| 구분 | 예산현액 | 지출원인 행위액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | % | 금액 | % | |||||
| 합계 | 973,246 | 768,774 | 711,884 | 73.1 | 175,316 | 86,046 | 8.8 | |
| 일반회계 | 소계 | 760,350 | 613,275 | 564,775 | 74.3 | 157,199 | 38,376 | 5.0 |
| 일반공공행정 | 40,171 | 35,992 | 35,920 | 89.4 | 1,903 | 2,348 | 5.8 | |
| 공공질서 및 안전 | 5,160 | 4,389 | 4,389 | 85.1 | 490 | 281 | 5.4 | |
| 교육 | 5,998 | 5,709 | 5,709 | 95.2 | 230 | 59 | 1.0 | |
| 문화 및 관광 | 141,019 | 92,222 | 84,668 | 60.0 | 53,970 | 2,381 | 1.7 | |
| 환경보호 | 29,886 | 20,754 | 17,863 | 59.8 | 10,236 | 1,787 | 6.0 | |
| 사회복지 | 131,623 | 119,533 | 119,258 | 90.6 | 7,866 | 4,499 | 3.4 | |
| 보건 | 17,493 | 8,911 | 8,905 | 50.9 | 8,505 | 83 | 0.5 | |
| 농림해양수산 | 68,276 | 63,171 | 60,250 | 88.2 | 6,078 | 1,948 | 2.9 | |
| 산업중소기업 | 18,157 | 13,938 | 13,527 | 74.5 | 4,125 | 505 | 2.8 | |
| 수송 및 교통 | 105,329 | 79,906 | 57,496 | 54.6 | 43,707 | 4,126 | 3.9 | |
| 국토 및 지역개발 | 88,807 | 77,930 | 65,966 | 74.3 | 20,089 | 2,752 | 3.1 | |
| 예비비 | 15,767 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 15,767 | 100.0 | |
| 기타 | 92,664 | 90,820 | 90,824 | 98.0 | 0 | 1,840 | 2.0 | |
| 특별회계 | 212,896 | 155,499 | 147,109 | 69.1 | 18,117 | 47,670 | 22.4 | |
| 공기업 | 소계 | 110,605 | 78,637 | 71,558 | 64.7 | 9,666 | 29,381 | 26.6 |
| 상수도사업 | 29,403 | 25,401 | 19,570 | 66.6 | 4,995 | 4,838 | 16.5 | |
| 하수도사업 | 67,943 | 44,069 | 42,820 | 63.0 | 4,671 | 20,452 | 30.1 | |
| 도시개발사업 | 13,258 | 9,167 | 9,167 | 69.1 | 0 | 4,091 | 30.9 | |
| 기타 | 소계 | 102,291 | 76,862 | 75,551 | 73.9 | 8,451 | 18,289 | 17.9 |
| 도시교통사업 | 31,798 | 27,645 | 27,592 | 86.8 | 385 | 3,821 | 12.0 | |
| 주택사업 | 1,041 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1,041 | 100.0 | |
| 토지구획정리사업 | 4,225 | 4,000 | 4,000 | 94.7 | 0 | 225 | 5.3 | |
| 공단조성사업 | 297 | 75 | 75 | 25.3 | 0 | 222 | 74.7 | |
| 의료급여기금 | 2,748 | 2,719 | 2,719 | 98.9 | 0 | 29 | 1.1 | |
| 진주성 사적관리 | 876 | 396 | 396 | 45.2 | 0 | 480 | 54.8 | |
| 주민생활안정기금 | 3,110 | 959 | 959 | 30.8 | 0 | 2,151 | 69.2 | |
| 중소기업육성기금 | 2,637 | 2,557 | 2,557 | 97.0 | 0 | 80 | 3.0 | |
| 수질개선 | 11,620 | 10,151 | 9,539 | 82.1 | 1,656 | 425 | 3.7 | |
| 농공단지조성사업 | 14,545 | 10,691 | 10,314 | 70.9 | 1,649 | 2,582 | 17.8 | |
| 기반시설 | 703 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 703 | 100.0 | |
| 사봉지방산업 단지조성 | 22,192 | 17,669 | 17,400 | 78.4 | 4,761 | 31 | 0.1 | |
| 농업기금 | 6,499 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6,499 | 100.0 | |
지출비율 73.1%은 종합경기장, 진주청동기문화박물관, 사봉지방산업단지조성, 실크전문농공단지 등 대규모 계속비 사업이 많기 때문임
'08년 세입·세출 결산결과 세출결산 총괄편 내용임
| 구분 | 연도별 비교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 세출결산 | 471,783 | 514,389 | 558,368 | 597,160 | 711,884 |
연도별 세입·세출 결산결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액임
| 구분 | 08년도 현재액(A) | 07년도 현재액(B) | 증감(A-B) | 증감률(A/B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 39,932 | 52,460 | △12,528 | △23.9% | 원금기준 | |
| 일반회계 | 7,265 | 15,407 | △8,142 | △52.8% | ||
| 특별회계 | 소계 | 32,667 | 37,053 | △4,386 | △11.8% | |
| 하수도 공기업 특별회계 | 4,277 | 13,262 | △8,985 | △67.7% | ||
| 상수도 공기업 특별회계 | 10,690 | 6,091 | 4,599 | 75.5% | ||
| 사봉지방산업단지조성 특별회계 | 10,100 | 10,100 | 0 | 100.0% | ||
| 실크전문농공단지조성 특별회계 | 7,600 | 7,600 | 0 | 100.0% | ||
'08년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황 총괄
전년도 현재액('07년 결산결과), 기준년도 현재액('08년 결산결과)
| 구분 | 연도별 비교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 채무현황 | 59,632 | 48,631 | 45,293 | 52,460 | 39,932 |
2007년 채무증가는 사봉지방산업단지조성과 실크전문단지조성에 필요한 보상비등을 일시 차입한 것이며, 이는 산업용지 분양대금으로 상환하는 것임
| 구분 | 08년도 현재액(A) | 07년도 현재액(B) | 증감(A-B) | 증감률(A/B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 8,357 | 7,392 | 965 | 13.1% | 원금기준 | |
| 일반회계 | 7,392 | 6,367 | 1,025 | 16.1% | ||
| 특별회계 | 소계 | 965 | 1,025 | △60 | △5.9% | |
| 주택사업특별회계 | 10 | 14 | △4 | △28.6% | ||
| 의료급여기금특별회계 | 25 | 16 | 9 | 56.3% | ||
| 주민생활안정기금 특별회계 | 790 | 785 | 5 | 0.6% | ||
| 농정기금특별회계 | 140 | 210 | △70 | △33.3% | ||
'08년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황
전년도 현재액('07년 결산 결과), 기준년도 현재액('08년 결산 결과)
| 구분 | 연도별 비교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 채권현황 | 1,702 | 6,202 | 6,248 | 7,841 | 8,357 |
연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준연도 현재액임
| 구분 | 07년도 현재액(A) | 증감액 | 08년도 현재액(A+B) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 계(B=C-D) | 수납액(C) | 지출액(D) | |||
| 합계 | 13,927 | 1,184 | 2,554 | 1,370 | 15,111 |
| 자활기금 | 343 | 107 | 107 | 0 | 450 |
| 재난관리기금 | 3,108 | 341 | 1,157 | 816 | 3,449 |
| 저소득주민자녀장학기금 | 484 | 4 | 36 | 32 | 488 |
| 문화예술진흥기금 | 1,954 | 2 | 116 | 114 | 1,956 |
| 식품진흥기금 | 45 | △8 | 42 | 50 | 37 |
| 노인복지기금 | 1,065 | 6 | 40 | 34 | 1,071 |
| 중소기업육성기금 | 6,130 | 500 | 771 | 271 | 6,630 |
| 쓰레기매립장 주변지역주민지원기금 | 119 | 1 | 54 | 53 | 120 |
| 여성발전기금 | 679 | 231 | 231 | 0 | 910 |
'08년 결산결과 기금결산보고서의 총괄현황
전년도 현재액('07년 결산 결과), 기준년도 현재액('08년 결산 결과)
| 구분 | 연도별 비교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 기금운용현황 | 10,191 | 11,014 | 12,505 | 13,927 | 15,111 |
연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액임
| 구분 | 07년도 현재액 | 증가 | 감소 | 08년도 현재액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| 계 | 30,209 | 1,844,657 | 1,258 | 248,822 | 1,558 | 4,448 | 29,909 | 2,089,031 | |
| 토지 | 29,477 | 1,746,868 | 1,238 | 221,844 | 1,532 | 4,184 | 29,183 | 1,964,528 | |
| 건물 | 637 | 95,792 | 15 | 26,408 | 25 | 262 | 627 | 121,938 | |
| 공작물 | 42 | 1,306 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 | 1,304 | |
| 선박 | 7 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 551 | |
| 지적재산권 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | |
| 용익물권 | 5 | 570 | 0 | 0 | 5 | 570 | |||
| 회원권 | 14 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 115 | |
'08년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
전년도 현재액('07년 결산 결과), 기준년도 현재액('08년 결산 결과)
| 구분 | 07년도 현재액 | 증가 | 감소 | 08년도 현재액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| 계 | 566 | 6,569 | 64 | 811 | 37 | 428 | 593 | 6,952 | |
| 구매 | 64 | 811 | 18 | 333 | |||||
| 관리전환 | |||||||||
| 기타 | 19 | 95 | |||||||
'08년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
전년도 현재액('07년 결산 결과), 기준년도 현재액('08년 결산 결과)
| 구분 | 합계 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 직영공기업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 세입 | 657,499 | 567,788 | 28,254 | 919 | 60,538 |
| (순세계잉여금포함) | 748,677 | 618,271 | 40,395 | 919 | 89,092 |
| 1.1 경상수입 | 181,226 | 130,182 | 11,586 | 695 | 38,763 |
| 1.2 이전수입 | 474,040 | 435,373 | 16,668 | 224 | 21,775 |
| 1.3 자본수입 | 2,233 | 2,233 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 지출 및 순융자 | 733,994 | 575,470 | 73,773 | 1,100 | 83,651 |
| 2.1 경상지출 | 398,277 | 317,254 | 40,348 | 259 | 40,416 |
| 2.2 자본지출 | 328,089 | 253,618 | 31,295 | 841 | 42,335 |
| 2.3 순융자 | 7,628 | 4,598 | 2,130 | 0 | 900 |
| 통합재정규모 (지출 및 순융자) | 733,994 | 575,470 | 73,773 | 1,100 | 83,651 |
| 통합재정수지 (세입-지출및순융자) | △76,495 | △7,682 | △45,519 | △181 | △23,113 |
| 순세계잉여금포함 | 14,682 | 42,801 | △33,378 | △181 | 5,441 |
| 3. 보전재원 | 279,902 | 176,347 | 59,461 | 422 | 43,672 |
| 3.1 국내보전 | 76,495 | 46,719 | 6,086 | △1,231 | 24,921 |
| 3.2 회계별 거래 | 0 | △39,037 | 39,432 | 1,411 | △1,806 |
| 3.3 자치단체간 거래 | 203,407 | 168,665 | 13,943 | 242 | 20,557 |
| ※ 순세계잉여금 | 91,177 | 50,483 | 12,140 | 0 | 28,554 |
순세계잉여금을 세입에 포함하였을 경우 재정수지 146억 원
순세계잉여금을 세입에 포함하지 않았을 경우 재정수지 △764억 원
통합재정수지는 당해연도의 순수한 세입에서 세출을 차감한 수치로 재정의 적자 또는 흑자규모를 의미하며 회계간 전출입금, 이월금은 등은 제외됩니다.