
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
작목 | 탄화물 품명 | 탄화물 | 방제시기 | 효과 | |
---|---|---|---|---|---|
방제 | 공급량 | ||||
벼 | 선시 + 처노코 + 마양수 + 쇄풍 + 단경 | 1차 | 7.5ℓ | 모내기 후 30~35일 |
|
선시 + 마양수 + 은행 + 쇄풍 + 단경 + 인칼(500배희석) | 2차 | 9ℓ | 15일 후 | ||
매금 + 마양수 + 단경 + 인칼(500배희석) + 후광(1,000배희석) | 3차 | 7.5ℓ | 10~15일 후 | ||
선시 + 쇄풍 + 처노코 + 은행 + 매금 + 청백무 | 4차 | 9ℓ | 10~15일 후 | ||
매금 + 마양수 + 청백무 + 인칼(500배석) + 후광(500배희석) | 5차 | 7.5ℓ | 10~15일 후 | ||
매금 + 마양수 + 처노코 + 후광(500배희석) | 6차 | 6ℓ | 9월경 | ||
과수 | 선시 + 마양수 | 5회 | 30ℓ | 4개월(6~9월)월2회 |
|
단경 + 인칼(1,000배희석) + 매금 | 4회 | 36ℓ | |||
후광(1,000배액) | 3회 | 9ℓ | |||
시설 채소 | 선시 + 마양수 + 단경 + 인칼(1,000배액희석) + 매금 + 후광(1,000배 희석) | 4회 | 72ℓ | 1개월 4회 지속적인 방제 |
|
500ℓ 살포할 기준으로 1,650~3,300㎡이며 작목마다 다름