물어보세요!진주톡포유

검색

일일강우량

일일강우량
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 누계
본청 5.5 7.5 8 10.5 10 10.5 8.5 1 1.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 65.5
문산읍 5.5 8 8.5 12 9.5 10 7 3 2.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 68.5
내동면 6 9 9 11.5 11 10 7.5 1 1.5 0 1 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0.5 69
정촌면 7 9.5 10 12 11 11 6.5 2.5 2.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 74.5
금곡면 7 9 13 15 11.5 10.5 7 7.5 3.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 86
진성면 5 7 8.5 13 11 11 7.5 4.5 3 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 72.5
일반성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이반성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.5 71.5
사봉면 5.5 6.5 8 11.5 10.5 8.5 6 5 3 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 67
지수면 3 7.5 8 9 8.5 9.5 8 4 2.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 62
대곡면 2.5 7 7 8 9.5 9 6.5 1.5 1 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 54
금산면 5 9 9.5 11 12.5 12.5 9.5 1.5 2 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 1 0 75
집현면 3.5 7 9 8.5 11.5 9 7.5 1.5 1 0.5 1 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 61
미천면 3 7.5 8.5 7 9.5 8 7 1.5 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 55
명석면 4.5 7 8 10 10.5 8 7 1.5 1 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 60
대평면 5 9.5 9 10 10.5 7.5 6.5 1.5 2.5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 65
수곡면 5 8.5 9.5 10.5 11 6.5 6.5 1.5 2.5 0 1 0 1 0 0 0 0.5 0.5 0 0 64.5
상봉동 4.5 7 8.5 10.5 11.5 8.5 7.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 62.5
상평동 6 8 9 10.5 11 11.5 8 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 69.5
하대동 5.5 7 9.5 10 11.5 11 8 1.5 1.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 1 0 68
평거동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.5 68.5
가호동 6.5 8 9 10.5 10 9 8 2 2 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 67.5
누계 95.5 149.5 169.5 201 202 181.5 140 45 37 7 10 8 3 1.5 0.5 0 3 5.5 7 140.5 0 0 0 0 -
평균 4.3 6.8 7.7 9.1 9.2 8.3 6.4 2 1.7 0.3 0.5 0.4 0.1 0.1 0 0 0.1 0.3 0.3 6.4 0 0 0 0 64

일일수위현황

일일수위현황
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 비고
죽항교 53.8 55.2 58.8 70.2 101 161 223 276.5 308 318.8 314.8 303.2 284.2 265.2 249.5 233 217.8 205.5 194.2 186.5 -
유현2교 42 47.2 55 62 76.2 98.5 137.8 161.2 167.8 163 155.2 147.5 139.2 132 125.5 119.8 114.8 110.2 106 104 -
진주교 134 134 134.2 136 137.8 140.5 144.8 148.5 150.2 151.5 155 158 159.5 161.2 163.8 166 167 169 169 170 -
금산교 51.5 50.5 51.5 53.2 56.2 62.5 72 84 100.8 124.5 148 164 175.2 178.5 177.5 174.8 171 167 160.8 156 -
옥산교 80.8 82.5 90 103 123.8 155 190.5 224.2 265.8 285.5 292.5 292.5 285 274.8 263.8 252.8 242.2 233.8 224.5 220.5 -
검암교 62.8 64.2 67.5 74 84.5 97 124.5 171.5 191.5 204 207.8 203.5 194.5 183.2 173.2 164 156.2 148.5 142 138 -
두문교 146 146.5 148 150 154.2 162.8 188.5 205 214.8 223 222.2 217.2 210.2 203.2 198 192.5 187.8 184.5 180 178 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: