물어보세요!진주톡포유

검색

일일강우량

일일강우량
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 누계
본청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
문산읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내동면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정촌면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이반성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
사봉면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지수면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금산면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
집현면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5
미천면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
명석면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대평면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상봉동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상평동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하대동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평거동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
가호동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
누계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
평균 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

일일수위현황

일일수위현황
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 비고
죽항교 45.8 45.5 45 45 45 45 45.2 45 45 45 45 45 44.5 45 45 45 45 45 -
유현2교 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39.8 39.5 39 39.2 39.2 39 39 39 39 -
진주교 62.5 65 67.2 68 68.5 69.8 71 72.5 73 74 74.8 76.2 80.8 85.5 90.2 93.5 96.8 98.3 -
금산교 38.5 38.5 38.2 38 37.8 37.8 37.5 37 37.2 37 37.2 37 36.8 36.8 37 36.2 36.5 36.7 -
옥산교 69 69 69 69 68.5 68 68 68 68 68 67.5 67 67 67 66.8 66 66 67 -
검암교 58 58 57.5 57.8 57.5 58 57.8 57.8 57.2 57 57 57 57 57 57 56.5 56.5 56.8 -
두문교 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 140.2 140 140 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: