물어보세요!진주톡포유

검색

일일강우량

일일강우량
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 누계
본청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
문산읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내동면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정촌면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이반성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
사봉면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지수면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금산면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
집현면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
미천면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
명석면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대평면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상봉동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상평동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하대동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평거동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
가호동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
누계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
평균 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

일일수위현황

일일수위현황
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 비고
죽항교 47 47 47 47 46.8 47 46.8 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 -
유현2교 68 68 67.8 67 67 67 67 67.2 67.5 68 68 68 68 68 68 68 68 68 67.2 67 -
진주교 25 24 23 21 20 20 19 18 18 17 16 15 17.5 21.8 26.5 30 32 34 34 34 -
금산교 57.2 55.8 54.8 53 52.2 51.2 50.2 49.8 49 48.2 47.8 47.5 47 46.5 46 46.2 49.8 55 58.2 60 -
옥산교 55.8 55.5 55.5 55.8 55.8 55.2 55.8 56.8 56.2 56.2 57 56.8 57 56.8 56.8 56.2 56.5 56 55.8 56 -
검암교 24.8 24.8 24.8 24.8 25 25.2 25.2 26 25.8 26 26 26 26 26 25.8 26 25.5 25 25 25 -
두문교 105 107 107 107 107 108 108 108.5 109 109 109 109 109 109 109 108 108 108 107 107 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: