
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본청 | 4.5 | 3.5 | 17.5 | 10.5 | 11 | 5 | 2 | 0.5 | 1 | 13 | 12.5 | 18.5 | 8 | 107.5 | |||||||||||
문산읍 | 4 | 5 | 31.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.5 | 23.5 | 20 | 110.5 | |||||||||||
내동면 | 5 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18.5 | 7 | 21 | 5 | 108 | |||||||||||
정촌면 | 1 | 5.5 | 27 | 3.5 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 8.5 | 6.5 | 21 | 3.5 | 87.5 | |||||||||||
금곡면 | 1 | 1.5 | 20.5 | 25.5 | 13 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0 | 2.5 | 1 | 6 | 14.5 | 91.5 | |||||||||||
진성면 | 1.5 | 1 | 52 | 42.5 | 2 | 7.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5.5 | 4.5 | 25 | 24 | 167.5 | |||||||||||
일반성면 | 4 | 7 | 6.5 | 10 | 4.5 | 6 | 1 | 0 | 0.5 | 23.5 | 3 | 35.5 | 21 | 122.5 | |||||||||||
이반성면 | 2.5 | 1 | 8.5 | 15 | 13 | 3 | 1 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 13 | 15 | 78.5 | |||||||||||
사봉면 | 0.5 | 0 | 14 | 25 | 33 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 14.5 | 13.5 | 116 | |||||||||||
지수면 | 1 | 0 | 37 | 51.5 | 7.5 | 12.5 | 0 | 3 | 0.5 | 7 | 2 | 34 | 15.5 | 171.5 | |||||||||||
대곡면 | 5 | 2.5 | 14 | 10 | 10.5 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14 | 20.5 | 32 | 31.5 | 152.5 | |||||||||||
금산면 | 4 | 2.5 | 20 | 11.5 | 15.5 | 8 | 0.5 | 0 | 1 | 12 | 16 | 30 | 30 | 151 | |||||||||||
집현면 | 4 | 5.5 | 3.5 | 10 | 6.5 | 6 | 1 | 0 | 0.5 | 24 | 7 | 31.5 | 26.5 | 126 | |||||||||||
미천면 | 3 | 2 | 1.5 | 5.5 | 4 | 10 | 0.5 | 0 | 4 | 24 | 27.5 | 44.5 | 18.5 | 145 | |||||||||||
명석면 | 1.5 | 1 | 2.5 | 13.5 | 8 | 4.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 29.5 | 3.5 | 33.5 | 6 | 106.5 | |||||||||||
대평면 | 0.5 | 4 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | 8.5 | 28.5 | 38 | 34 | 10.5 | 146 | |||||||||||
수곡면 | 2 | 5 | 0.5 | 8 | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 11.5 | 24 | 37 | 21 | 8.5 | 132.5 | |||||||||||
상봉동 | 4.5 | 10.5 | 9 | 10.5 | 6 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6.5 | 32.5 | 17 | 127 | |||||||||||
상평동 | 4 | 3.5 | 18 | 10 | 14.5 | 6 | 1.5 | 1 | 1 | 13.5 | 10 | 22 | 10.5 | 115.5 | |||||||||||
하대동 | 2.5 | 3.5 | 18.5 | 9 | 12 | 7 | 1 | 0.5 | 1 | 11.5 | 10.5 | 23.5 | 16.5 | 117 | |||||||||||
평거동 | 5.5 | 16.5 | 10 | 11 | 6 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5.5 | 21.5 | 7.5 | 112 | |||||||||||
가호동 | 1.5 | 7.5 | 26.5 | 4.5 | 6.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 21 | 7 | 97.5 | |||||||||||
누계 | 63 | 102 | 351.5 | 310.5 | 215.5 | 122.5 | 17.5 | 19 | 36 | 325 | 238 | 559 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
평균 | 2.9 | 4.6 | 16 | 14.1 | 9.8 | 5.6 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 14.8 | 10.8 | 25.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3 |
구분 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
죽항교 | 181.2 | 188.8 | 198 | 215.2 | 269 | 390.2 | 444 | 430.5 | 406.5 | 384 | 364.5 | 348.8 | 349 | - | |||||||||||
유현2교 | 307.2 | 285.8 | 265.5 | 248.2 | 239.5 | 238 | 244 | 240.8 | 227.2 | 219.5 | 253.2 | 306 | 372 | - | |||||||||||
진주교 | 262.8 | 265 | 266 | 266 | 264.2 | 263 | 261.2 | 259.5 | 257.2 | 254.2 | 257.8 | 265.5 | 281.7 | - | |||||||||||
금산교 | 322.8 | 336.8 | 345.8 | 358.8 | 371.8 | 385 | 393.5 | 397.8 | 397.8 | 393.5 | 393 | 399 | 418.7 | - | |||||||||||
옥산교 | 166 | 167.5 | 176.8 | 220 | 269.5 | 298.8 | 310.5 | 308.8 | 295.2 | 282.8 | 276 | 272.8 | 281 | - | |||||||||||
검암교 | 106 | 106 | 109.2 | 125.5 | 152.8 | 182.2 | 194.2 | 187.8 | 181.5 | 177.8 | 174.2 | 171.2 | 171.3 | - | |||||||||||
두문교 | 163 | 163 | 163.8 | 171 | 182.5 | 195.8 | 200.8 | 199.2 | 198.2 | 196.8 | 196.2 | 195 | 194.7 | - |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.