물어보세요!진주톡포유

검색

일일강우량

일일강우량
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 누계
본청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
문산읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내동면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정촌면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이반성면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
사봉면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5
지수면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금산면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
집현면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
미천면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
명석면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대평면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상봉동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상평동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하대동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평거동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
가호동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
누계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 -
평균 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

일일수위현황

일일수위현황
[ 단위(mm) ]
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 비고
죽항교 47 47 47 47 47.5 48 48 48 48.8 48.8 49 49 49 49 49.2 50 49.8 50 -
유현2교 64 64 64 64 64 64 64.2 65 65 65 65 65 65 65 65 65.5 65.8 65.3 -
진주교 136 134.5 133.5 132.5 132 130 129.5 129 128.2 128 131 135.2 137.5 141.5 146 148.2 149.8 150 -
금산교 68 63.8 60.8 58.5 57 55.5 54.5 53.2 52 51.5 50.8 50.2 50 49.8 52.2 59 67.5 74 -
옥산교 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 60.7 -
검암교 28.8 29 29 29.2 29.2 29.8 30 30 30 30.5 31 30.5 31 31 31 31 31 31 -
두문교 111 111 112 112 112 112 112 112 111 111 111 111 112 112 112 112 112 113 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: