구글 번역시스템을 이용하여 자동 번역중입니다. 번역이 정확하지 않을 경우가 있습니다.
It is under automatic translation using Google translation system. The result may not be accurate.
구분 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본청 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
문산읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
내동면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
정촌면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||||||||||||||||
금곡면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||
진성면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
일반성면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
이반성면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
사봉면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
지수면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
대곡면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
금산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
집현면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
미천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
명석면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
대평면 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
수곡면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
상봉동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
상평동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
하대동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
평거동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
가호동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
평균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
구분 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
죽항교 | 41.5 | 41.2 | 41.2 | 41.5 | 41.2 | 41.5 | 41 | 41.5 | - | ||||||||||||||||
유현2교 | - | ||||||||||||||||||||||||
진주교 | 36.8 | 36 | 35 | 34.5 | 34 | 33 | 33 | 32 | - | ||||||||||||||||
금산교 | 21 | 20.2 | 20.8 | 19.8 | 19.2 | 18.8 | 18 | 18.2 | - | ||||||||||||||||
옥산교 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||
검암교 | 22 | 22.2 | 23 | 22.8 | 23 | 22 | 22 | 21.5 | - | ||||||||||||||||
두문교 | 126 | 126 | 126.5 | 127 | 127 | 127 | 127.5 | 128 | - |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.