물어보세요!진주톡포유

검색

연간강우현황

연간강우현황 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,누계
[ 단위(mm) ]
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누계
본청 3 26.5 45.5 69.5 143.5 175.5 255.5 719
문산읍 3 24 46 51.5 138 187 206.5 656
내동면 2.5 27.5 47 82.5 196.5 192.5 258 806.5
정촌면 1 22 38 48 131.5 200.5 219.5 660.5
금곡면 4 28.5 37 63.5 143 189 247.5 712.5
진성면 0.5 12.5 39 47.5 123.5 197.5 277 697.5
일반성면 4.5 4.5 6 83.5 161 177.5 290 727
이반성면 3.5 22.5 40 61 113 169.5 385 794.5
사봉면 4 22 42 43.5 115 192.5 388 807
지수면 4.5 18 41 49 123.5 189.5 289 714.5
대곡면 3 12.5 40.5 66 141.5 176 281.5 721
금산면 2.5 33 50.5 82 171 209.5 278.5 827
집현면 2 27.5 44 77.5 161.5 172.5 349 834
미천면 0 11 37 69.5 142 178 406 843.5
명석면 1.5 26.5 40 75.5 147.5 160 377 828
대평면 1 25.5 46 79.5 146 183 422.5 903.5
수곡면 1.5 30.5 47.5 79 160 194.5 406 919
상봉동 2 27 45 73.5 162 171.5 292.5 773.5
상평동 2.5 24 45 69 145 186.5 260 732
하대동 3 27 39 65.5 138.5 186 247 706
평거동 2 25.5 45.5 79.5 173.5 178.5 272.5 777
가호동 4.5 4.5 45.5 57.5 141 198 235 686
누계 56 482.5 907 1473.5 3218 4065 6643.5 -
평균 2.5 21.9 41.2 67 146.3 184.8 302 765.7

연간수위현황

연간수위현황 구분,1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월,비고
[ 단위(mm) ]
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 비고
죽항교 39.2 39.5 41.8 42.1 51 61.1 90.6 -
유현2교 34.8 34.3 36 37.9 53.3 77.1 91.3 -
진주교 43.9 104.1 135.1 132.9 143.9 151.2 154.4 -
금산교 41.6 43.5 43.6 44.4 77.5 90.3 101.9 -
옥산교 67.5 67.3 67.6 67 76.8 75.2 89 -
검암교 46.5 48 36.4 39.4 57.6 53.8 57.3 -
두문교 127.5 126.2 113.3 120.2 138.3 136 135.8 -

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.


페이지담당 :
시민안전과 자연재난팀
전화번호 :
055-749-5564
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: